Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230009487 | 95291 | PENJAHIT SUGIARTO | Aktivitas Vermak Pakaian | R | BUJEL GG IV RT / RW : 07 / 03 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 40.7 | GMap | History |
| 0103230009634 | 56103 | KEDAI MAKANAN | Kedai Makanan | R | JL. MAUNI KEL. BANGSAL KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230009724 | 47882 | MANSURIN | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | R | JL.NGADISIMO UTARA 2 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230009961 | 56102 | WARUNG SOTO DAGING PA AGUS | Rumah/Warung Makan | R | BANDAR LOR GG. V ( DEPAN TOKO SARI MURNI ) , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0103230009961 | 56103 | SOTO DAGING PAK AGUS | Kedai Makanan | R | BANDAR LOR GG. V ( DEPAN TOKO SARI MURNI ) , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0103230010047 | 47112 | TOKO BU NANIK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | MOJOROTO GG. II NO. 35 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0103230010249 | 56103 | Kedai bu Panca | Kedai Makanan | R | Jl. Mauni No. 165, RT/RW 001/006 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230010249 | 56304 | kedai bu Panca | Kedai Minuman | R | Jl. Mauni No. 165, RT/RW 001/006 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230010442 | 47112 | usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl kenongo raya no 36 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230010442 | 10750 | GORENGAN SYIFA | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | jl kenongo raya no 36 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.