Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230047409 | 47761 | Endi Komputer | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | R | Jalan Pakunden Gang 1 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0302230047409 | 47611 | TOKO ENDI | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | R | Jalan Pakunden Gang 1/44B , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230047409 | 96990 | ENDI KOMPUTER | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Jalan Pakunden Gang 1/44B , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230047705 | 56102 | WARUNG MBAH PAT | Rumah/Warung Makan | R | JL. BANDAR NGALIM GANG KAMI NO. 5 A , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230048107 | 47812 | NANAS SEGAR | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | R | Jalan Kawi , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230048199 | 47112 | Toko Bu Sulis | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Semampir I No. 62 B , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0302230048199 | 47112 | Toko Bu Sulis | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Semampir I No. 62 B , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0302230048199 | 10772 | Bu Lis | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | Jl. Semampir I No. 62 B , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230048309 | 47911 | on Line | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | perum bumi asri T 19 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230048335 | 47112 | peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Grogol, RT/RW 041/009 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.