Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230040367 | 47829 | DAGANG KELAPA | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL SERSAN KKO HARUN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230040569 | 56104 | Pedagang nasi bungkus dan ayam bakar | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Sunan Ampel 2 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230040595 | 47112 | toko alaika | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | lingkungan kresek , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230040604 | 47711 | JUAL PAKAIAN | Perdagangan Eceran Pakaian | R | BUJEL 3 BARAT SUNGAI 58 A RT 01 RW 05 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0302230040705 | 47112 | TOKO SUMBER REJEKI BAROKAH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan K.H. Agus Salim NO 94 BANDAR KIDUL , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230040716 | 47829 | MIE AYAM DAN BAKSO KHAS KEDIRI | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL. MAYJEND PANJAITAN 24.B - RT.001/ RW.007 - TINALAN , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0302230040786 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. DR. SAHARJO GG IV B NO.14 RT 009 RW 002 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0302230040876 | 56102 | WARUNG PAMBAYU | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Veteran , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | Lihat | History |
| 0302230041021 | 47914 | Hampers Kado/ Buket/ Cetak Foto/ Gift Hadiah/ Flower in Bottle | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | R | Jl. Sersan Suharmaji RT 001 RW 002 Gg. Maqam Syekh Adzkiya' , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230041234 | 10120 | POTONG AYAM PAK BUD | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | MT | Jalan Taman Sari , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.