Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230022749 | 47191 | KIOS ARANG SUMILIR | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | JL. TEUKU UMAR I/02 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0302230022865 | 14120 | Penjahit | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | MT | Jl Sunan Ampe gg.1 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230022865 | 95291 | Permak pakaian dan pembuatan / jahit tas dan accecoris | Aktivitas Vermak Pakaian | R | Jalan Sunan Ampel GG 1 RT 02 RW 01 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230022918 | 47829 | toko kelontong | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Jalan Teuku Umar gang wakaf no 19 d , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230022966 | 47112 | toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl sultan aji no 90 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0302230022988 | 47112 | toko berkah mbah tun | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl ngampel raya , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230023021 | 47112 | JUAL PERACANGAN ( JAJANAN KEMASAN DAN MINUMAN KEMASAN ) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL LAPANGAN RT/RW 006/002 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0302230023065 | 47814 | AYAM POTONG BU RUNIK | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | R | Jalan Selowarih PASAR NGADISIMO RT 004 RW 005 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230023087 | 96200 | RUMAH PANGESTU LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL. ADI SUCIPTO NO. 25C , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0302230023087 | 56304 | Es Teh Abel | Kedai Minuman | R | JL. ADI SUCIPTO NO. 25C , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.