Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0288000932022 | 10313 | JTB OKUY | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | R | SEMAMPIR GG. 3 RT/RW : 16/02 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 4; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0288000932022 | 10792 | JTB OKUY | Industri Kue Basah | R | SEMAMPIR GG. 3 RT/RW : 16/02 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 4; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0288000932022 | 10772 | JTB OKUY | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | SEMAMPIR GG. 3 RT/RW : 16/02 Kelurahan: Semampir Kecamatan: Kota Kab/Kota: Kota Kediri Provinsi: Jawa Timur , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0288010112966 | 47112 | PERANCANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BANJARAN GANG II/217 , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0288010171815 | 56101 | Mie Mapan Kediri | Restoran | MR | Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.29, RT.004/RW.004 , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 16; TKA 0 | 241.62 | Lihat | History |
| 0289010200526 | 47111 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | Jalan Kapten Pierre Tendean , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 5; TKA 0 | 384.0 | GMap | History |
| 0290010222428 | 14131 | BENANG EMAS | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | MT | PERUM BUMI ASRI BLOK J-3 RT/RW. 008/006 Kelurahan: Kaliombo Kecamatan: Kota Kab/Kota: Kota Kediri Provinsi: Jawa Timur , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0290010222428 | 11040 | Istana Abadi Jus | Industri Minuman Ringan | R | PERUM BUMI ASRI J-3 RT/RW. 008/006 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0292000942231 | 10710 | PIE SUSU MUFFI | Industri Produk Roti Dan Kue | R | Jl. Mastrip Gang Modin No.05 RT 33 RW 10 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0292000942231 | 10792 | PIE SUSU MUFFI | Industri Kue Basah | R | Jl. Mastrip Gang Modin No. 05 RT 33 RW 10 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.