Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212210007087 | 47249 | KRIPIK TEMPE ARJUNO | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | JL MAUNI 20 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0212210007087 | 10793 | KRIPIK TEMPE | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | JL MAUNI 20 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0212210007087 | 10392 | Industri Tahu Kedelai "TAHU WALIK NDOWER" | Industri Tahu Kedelai | R | JL. MAUNI 20 RT/RW : 005/003 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0212210007087 | 10772 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan "SAMBEL PECEL LUTFIA" | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | JL. MAUNI 20 RT/RW : 005/003 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0212210028645 | 47111 | Toko Kelontong | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | SAWAH LINGKUNGAN BENCE , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 140.0 | GMap | History |
| 0212210028645 | 68111 | PERUMAHAN | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | MR | SAWAH LINGKUNGAN BENCE , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2294.111 | GMap | History |
| 0212220002702 | 47764 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | R | JL. TOSAREN III/54 RT 018 RW 00 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0212220002948 | 56306 | Pedagang es puter | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Kampung Dalem , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0212220004502 | 47112 | PAK SUGITO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL MASTRIP 84 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0212220004502 | 96200 | SugitoWash | Aktivitas penatu | R | JL MASTRIP 84 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.