Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211220033674 | 13924 | SRG Crochet | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | R | WILIS INDAH 2 BLOK I-5 NO. 15 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0211220036012 | 11040 | SOLANA Food & Baverage | Industri Minuman Ringan | R | bandar Lor GG.II B-3 No.11 RT 025 RW 005 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | Lihat | History |
| 0211220036012 | 47112 | SOLANA Food & Baverage | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | bandar Lor GG.II B-3 No.11 RT 025 RW 005 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0211220036012 | 10799 | Solana Food & Baverage | Industri Produk Makanan Lainnya | R | bandar Lor GG.II B-3 No.11 RT 025 RW 005 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0211220036565 | 47822 | jual kue kering | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | R | ringinanom gg II/61 , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0211220036756 | 96200 | MAWAR LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL. KHAIRIL ANWAR NO. 50 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0211220044077 | 13924 | atta collection | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | R | betet , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0211220047444 | 56304 | D'Tea | Kedai Minuman | R | Jl. Gatot Subroto , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0211220052133 | 10794 | Produksi keripik semeru | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Jl. Semeru No. 201 RT/RW 01/01 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0211220052278 | 56104 | jual nasi bungkus | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | ringinanom 3/70 , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.