Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230046814 | 47249 | ANEKA REBUSAN | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | TIMUR MAKAM RT/RW : 002/011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0102230046814 | 56103 | Godhok Godhokan | Kedai Makanan | R | TIMUR MAKAM RT/RW : 002/011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0102230046814 | 10750 | godhok-godhokan | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | TIMUR MAKAM RT/RW : 002/011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0102230047095 | 47711 | jual pakaian | Perdagangan Eceran Pakaian | R | jl. sersan kko harun 34 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230047216 | 56102 | Kedai Makanan dan Minuman | Rumah/Warung Makan | R | Jl. Siti Inggil Gang 1 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0102230047429 | 47192 | kedai sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | Jalan Bandar Ngalim , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230047769 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL RAYA PAGUT NO.65 RT/RW 016/006 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230048059 | 47112 | TOKO PRACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. RAYA PAGUT 64 RT/RW : 016/006 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230048388 | 47192 | TOKO BIQIS | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | DANDANGAN 1 NO.123 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 22.0 | GMap | History |
| 0102230048625 | 47813 | TOKO BU HERLINA | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | PASAR SETONO BETEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.