Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230006569 | 96990 | pak yusup tambal | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | kelurahan jagalankota kediri , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230006626 | 10799 | HERBAL V | Industri Produk Makanan Lainnya | R | JL. TEMBUS RT/RW : 003/003 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230006626 | 56304 | HERBAL V | Kedai Minuman | R | JL. TEMBUS RT/RW : 003/003 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230006764 | 47112 | TOKO SEMBAKO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BANJARAN GG.I BELAKANGAN TMP , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0102230007008 | 56103 | Warung Olin | Kedai Makanan | R | Kawasan Wisata Brigif 16 Wira Yudha , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0102230007383 | 56102 | WARUNG BU YUYUK | Rumah/Warung Makan | R | JL. KH ACHMAD DAHLAN NO. 50 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0102230007596 | 56102 | WARUNG SUMBER REJEKI | Rumah/Warung Makan | R | JL.MAYOR BISMO NO.163 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230007638 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) " TOKO DUWI " | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BETET RT 010 RW 004 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230007829 | 47215 | IKAN PINDANG PAK ENDRO | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | R | PASAR SETONO BETEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230007934 | 11090 | Jamu Slamet | Industri Minuman Lainnya | R | JL BUNGA GG 1 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.