Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203230095956 | 01464 | Ternak Ayam | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | R | Mojoroto Gg III No.54 RT/RW 036/012 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0203230096079 | 47112 | Toko Lancar Jaya | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Perum Puri Asri 3 Blok D6 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0203230096441 | 01469 | Mandala Aviary | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | MR | Penjahit Ayu, jalan Tamansari keluarahan Tamanan kota kediri , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0203230096463 | 47753 | GEPENG FISH | Perdagangan Eceran Ikan Hias | R | Pesantren RT 003 RW 001 Kelurahan Pesantren , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0203230096621 | 10392 | Industri Tahu | Industri Tahu Kedelai | R | Lingkungan Centong RT. 004 RW. 003 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0203230097183 | 56102 | omah kopi lesehan bu is | Rumah/Warung Makan | R | jl lingkar gunung maskumambang samping kolam renang brigif 16/wira yudha , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0203230097227 | 56304 | SUSU RACIK "DE CUSS" | Kedai Minuman | R | Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0203230097532 | 47812 | Buah potong | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | R | Jalan let.jend sutoyo no. 74 Rt. 02 Rw. 01 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0203230097666 | 47762 | jual aneka tanaman dan sayuran hidroponik | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | R | LINGKUNGAN GROGOL RT 39 RW 008 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0203230098353 | 47112 | TOKO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JALAN PESANTREN 15 A/05 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.