Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230078993 | 56104 | NASI KUNING BU LASTRI | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Jamsaren Gang 2 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0202230079362 | 96200 | Irma laundry | Aktivitas penatu | R | Boro pojok rt 10 rw 2 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0202230079542 | 47192 | Toko sepatu | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | Jalan Corekan raya 137 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230079553 | 47112 | Toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | KELURAHAN TAMANAN, KECAMATAN MOJOROTO, KOTA KEDIRI , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 14.0 | GMap | History |
| 0202230079553 | 01619 | Kegiatan Pertanian | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | R | KELURAHAN TAMANAN, KECAMATAN MOJOROTO, KOTA KEDIRI , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 14.0 | GMap | History |
| 0202230079553 | 01619 | Kegiatan Pertanian | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | R | KELURAHAN TAMANAN, KECAMATAN MOJOROTO, KOTA KEDIRI , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 14.0 | GMap | History |
| 0202230079621 | 56103 | MISSUSO | Kedai Makanan | R | LINGKUNGAN BENCE RT 25 RW 5 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230079744 | 47826 | tukang sayur | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | R | wonosari , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0202230079856 | 47213 | jual sayur | Perdagangan Eceran Sayuran | R | jl dr saharjo 185 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0202230080012 | 47112 | Toko Ijo Pojok "Bu Lis" | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Karang Anyar , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.75 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.