Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230070654 | 47829 | warung aneka gorengan/pasar campurejo/makanan camilan gorengan | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Jalan Dokter Saharjo , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230070981 | 47222 | Toko Arif | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | R | jalan kenanga no 18 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0202230070981 | 96200 | Arif Loundry | Aktivitas penatu | R | Jalan Kenanga 18 RT 13/02 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0202230071315 | 45407 | bengkel agus | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | MR | JL SULTAN AGUNG 14 RT 005/RW 003 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230071374 | 14120 | penjahit baju | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | MT | JL KH ABDUL KARIM NO 88 KEDIRI , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0202230071374 | 95291 | VERMAK PAKAIAN | Aktivitas Vermak Pakaian | R | JL KH ABDUL KARIM NO 88 KEDIRI , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0202230071824 | 47112 | TOKO ANDIK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL SULTAN AJI NO 07/RT 008/RW 003 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230071824 | 47112 | TOKO OBE | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | RUSUNAWA KELURAHAN DANDANGAN,KOTA KEDIRI , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0202230071846 | 47992 | warung kopi | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | R | JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO GG2 NO 17.A , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230071846 | 47249 | warung | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO GG2 NO 17.A , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.