Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230037103 | 56304 | Naura dan Naira Jus | Kedai Minuman | R | Lingkungan Pulerejo , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 1.5 | GMap | History |
| 0102230037417 | 47528 | TOKO BANGUNAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | R | JL SERSAN KKO HARUN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230037454 | 47919 | Halugustiara | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | R | JL SEMERU NO 186 RT002/RW007 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230037454 | 10710 | Halugustiara | Industri Produk Roti Dan Kue | R | JL SEMERU NO 186 RT002/RW007 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230037454 | 10794 | Kiranti | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JL Wilis Indah 2 Blok H-7/8 Pojok , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0102230037608 | 90012 | W AUDIO SOUND SYSTEM | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | R | SINGONEGARAN RT. 24 RW. 05 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 4; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0102230037608 | 47249 | TOKO WAHYU | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | SINGONEGARAN RT. 24 RW. 05 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230037645 | 47752 | NOVAL BIRD | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | R | GAYAM RT.003 RW.008 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0102230037847 | 47192 | PENJUAL KELONTONG | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | Jalan Masjid Timur , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0102230037869 | 10794 | KERUPUK PULI BU PRAM | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JL. KAPTEN TENDEAN NO. 21 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.