Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230013052 | 47112 | toko ingka | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl corekan raya no 5 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0202230013287 | 47222 | TOKO BERKAH JAYA | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | R | JL. RAUNG GG. 5 RT.03 RW.06 MUNING , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0202230013467 | 47112 | Toko Pak Abdul | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL KH Hasim Ashari 102 RT/RW 002/007 Kel Banjarmlati Kec Mojoroto , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230013493 | 47822 | jajanan pasar | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | R | lingkungan pulerejo rt 01 rw 05 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0202230013513 | 96200 | laundry pakaian | Aktivitas penatu | R | TINALAN GG. I KEL. TINALAN RT/RW:004/008 KEL. TINALAN , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230013524 | 47112 | Toko Bu Darti | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl. pandean gg. 2 no. 54 rt.06 rw.02 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230013614 | 56102 | Warung Kopi | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Kopral KKO Usman , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230013647 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN PULEREJO , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0202230013827 | 96200 | LAUNDRY AMANDA | Aktivitas penatu | R | MOJOROTO GG. IV NO. 9 RT 007 RW 003 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230014176 | 47112 | TOKO KELONTONG BERSEMI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. RAUNG V/ 3 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.5 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.