Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201250058707 | 47242 | SanjayaToast_80 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | Jl. Sri tanjung lingk.Gande rt.02 rw.08 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 10710 | Industri Produk Roti Dan Kue " MACINTA FOOD " | Industri Produk Roti Dan Kue | R | JL. KH WACHID HASYIM BANDAR LOR GG III PERUM BANDAR RESIDENCE NO. 6 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan "MACINTA FOOD " | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | JL. KH WACHID HASYIM BANDAR LOR GG III PERUM BANDAR RESIDENCE NO. 6 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 47243 | Djoewara Coffee | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | R | Jl KH Wahid Hasyin Bandar Lor GG 3 RT 24 RW 4, Perum Bandar Reciden No 6, kec Mojoroto, Kota Kediri , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 10772 | Djoewara lada bubuk | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | JL. KH WACHID HASYIM BANDAR LOR GG III PERUM BANDAR RESIDENCE NO. 6 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 10761 | DJOEWARA COFFEE | Industri Pengolahan Kopi | R | JL. KH WACHID HASYIM BANDAR LOR GG III PERUM BANDAR RESIDENCE NO. 6 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202010010853 | 47219 | LADA PUTIH BUBUK | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | R | JL. KH WACHID HASYIM BANDAR LOR GG III PERUM BANDAR RESIDENCE NO. 6 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202220003263 | 10110 | Rab's Licious (rabbit's delicious) | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | MT | JL. MASJID GG. KUNCUNG KEL. BANARAN KEC. PESANTREN. Banaran. Pesantren. Kota Kediri. Jawa Timur , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202220003263 | 47911 | DECHA FOOD | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | JL. MASJID GG. KUNCUNG KEL. BANARAN KEC. PESANTREN. Banaran. Pesantren. Kota Kediri. Jawa Timur , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202220003263 | 10772 | DECHA FOOD | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | JL. MASJID GG. KUNCUNG KEL. BANARAN KEC. PESANTREN. Banaran. Pesantren. Kota Kediri. Jawa Timur , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.