Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609230053896 | 47112 | PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | DS. BALEKAMBANG BLABAK , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0609230063445 | 68111 | PESONA CAKARSI RESIDENCE | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | MR | Jalan Cakar Wesi Raya , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 11; TKA 0 | 4135.0 | GMap | History |
| 0609230063445 | 41011 | 41011 Konstruksi Gedung Hunian | Konstruksi Gedung Hunian | MT | Jl. KH. Ahmad Dahlan No.17 A , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 500.0 | GMap | History |
| 0609230066777 | 46412 | GRIYA MUSLIMAH KEDIRI | Perdagangan Besar Pakaian | R | JL SERSAN SUHARMAJI 172 , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0609230066777 | 46312 | GRIYA MUSLIMAH KEDIRI | Perdagangan Besar Buah-buahan | R | JL SERSAN SUHARMAJI 172 , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0609230070026 | 11040 | jualan minuman | Industri Minuman Ringan | R | lingkungan jetis no.17 rt.012/rw.003 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 0; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0609230070026 | 56304 | kedai minuman | Kedai Minuman | R | lingkungan jetis no.17 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0609230089536 | 10710 | roti | Industri Produk Roti Dan Kue | R | lingkungan kresek , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0609230111966 | 11090 | Usaha minuman probiotik | Industri Minuman Lainnya | R | Jalan Pringgodani, RT.2/RW.3, Gg. Argopuro, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 64111. , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0609230124873 | 56104 | MOM'S FOOD | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL. DAMAI PERUM PURI KALIOMBO PERMAI BLOK C/9. Kaliombo. Kota. Kota Kediri. Jawa Timur , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.