Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230095454 | 56102 | WARUNG MAKAN | Rumah/Warung Makan | R | LINGKUNGAN BENCE 1/47 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | Lihat | History |
| 0602230095489 | 56102 | Warung nasi pecel tumpang | Rumah/Warung Makan | R | RT 04 RW 07 lingkungan Centong kelurahan bawang kecamatan pesantren kota Kediri , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230095509 | 47112 | Kios mbak nana | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan tinalan 1 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0602230095533 | 47711 | Rumah Cantik Arrika | Perdagangan Eceran Pakaian | R | JL. FLAMBOYAN RT.29 RW.04 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230095656 | 47192 | TOKO KELONTONG | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JL KH. AGUS SALIM GG 8 33B , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230096106 | 47112 | Toko kelontong sembako dan keperluan rumah tangga | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan bunga gang Menur , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 10; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230096411 | 47213 | warung sayuran | Perdagangan Eceran Sayuran | R | Jalan Medang Kamulan , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0602240002415 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | JL. KARYATANI NO.22 RT/RW : 021/006 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602240002687 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | JL. KARYATANI RT/RW : 022/007 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0602240002819 | 96200 | Aktivitas penatu | Aktivitas penatu | R | JL. KARYATANI RT/RW : 021/006 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.