Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230086544 | 47213 | Toko Min | Perdagangan Eceran Sayuran | R | Jl. Semeru Gang I , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230086566 | 47112 | kantin Bu fatonah | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Centong , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230086671 | 10794 | Krupuk Puli | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | jalan bakung RT15 RW03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0602230086671 | 10794 | KRUPUK BU MARPUAH | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JALAN BAKUNG 51 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230086693 | 47826 | warung rujak uleg | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | R | bujel , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230086746 | 47112 | toko perancangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | NGAMPEL GG. VIII BARU , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0602230086759 | 56104 | KETAN BU SITI | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL. DANDANGAN 1 NO 47 B , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230087049 | 96200 | BMW Laundry | Aktivitas penatu | R | Mojoroto Gg 8 no 23B RT 45 RW 09 Kel. Mojoroto Kel. Mojoroto , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0602230087073 | 47192 | peracangan Toko shofie | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | jl. penanggungan bandarejo gg 2 no 14 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230087084 | 47192 | Peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JL. KH AGUS SALIM GG 8 NO 35 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.